Open League - Statistik

Einzelspiele - Martin Meindl (10565)

Erstellungsdatum: 05.05.2024
Zeitraum: 01.08.2022 bis 01.08.2023




Einzelspielergebnisse Set
13.09.2022
Richard Scheurer Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: 26 42 36 26 - - -
Rest: 0 0 9 0 - - -
:
1 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Meindl
Darts: 27 39 38 24 - - -
Rest: 107 20 0 134 - - -
3

20.09.2022
Martin Meindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 24 35 33 33 - - -
Rest: 140 0 3 59 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Herbert Waschler
Darts: 26 33 36 32 - - -
Rest: 0 40 0 0 - - -
3

27.09.2022
Peter Biskup Leg: 1 2 3 4 5 6 7 1
Darts: 25 30 24 36 - - -
Rest: 0 75 25 4 - - -
:
3 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 Martin Meindl
Darts: 27 30 27 36 - - -
Rest: 20 0 0 0 - - -
3

28.03.2023
Martin Meindl Leg: 1 2 3 4 5 6 7 3
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
:
0 Leg: 1 2 3 4 5 6 7 nicht angetreten
Darts: - - - - - - -
Rest: - - - - - - -
2